| ������� | ������� | ����� | ���� | ������� | ������ | ������ | �������� | ����� | ������������ ������ | ������. ��� | ������. ������ | ������. ������� | ������ ������� | �������� | |||
| ������� ������ 20 ����� | ����� ���� | X | X | X | 00 | ||||||||||||
| ��� ����� | X | X | X | 05 | |||||||||||||
| �������� | X | X | X | 10 | |||||||||||||
| ������� ������ | X | X | X | 07 | |||||||||||||
| ���������� �������� | X | X | X | 09 | |||||||||||||
| ����-3001 | X | X | X | 30 | |||||||||||||
| ����������� ������ 15 ����� | ����� ������� ���� | X | X | X | 24 | ||||||||||||
| ������� ��������� | X | X | X | 26 | |||||||||||||
| ������� ���� | X | X | X | 02 | |||||||||||||
| ������ ����� | X | X | X | 03 | |||||||||||||
| ����� ����� | X | X | X | 40 | |||||||||||||
| ������� ���� | X | X | X | 41 | |||||||||||||
| ������ ����� | X | X | X | 42 | |||||||||||||
| ������ | X | X | X | X | X | 08 | |||||||||||
| ����� ������ | X | X | X | X | X | 11 | |||||||||||
| ���������� ���������� | X | X | X | X | X | 01 | |||||||||||
| ������� ������� | X | X | X | 17 | |||||||||||||
| ��������� ������ 9 ����� | ������ � ����� | X | X | X | 16 | ||||||||||||
| ����������� ����� | X | X | X | X | X | 04 | |||||||||||
| ������ ��������� | X | X | X | X | X | 06 | |||||||||||
| ������ «������-������» | X | X | X | X | X | 12 | |||||||||||
| ������ ������� ������ | X | X | X | X | X | 23 | |||||||||||
| ����� "��������� �����" | X | X | X | X | X | 25 | |||||||||||
| ������� ���� | X | X | X | X | X | 27 | |||||||||||
| ������ ������ ����� | X | X | X | X | X | 28 | |||||||||||
| ������������ | X | X | X | X | X | 29 | |||||||||||
| ���������� ������� | X | X | X | X | X | 31 | |||||||||||
| ����� ���� | X | X | X | X | X | 32 | |||||||||||
| ������������ ������ 3 ���� | ����������� ������ | X | X | X | X | X | 14 | ||||||||||
| ������ «������� ���������» | X | X | X | X | X | 15 | |||||||||||
| ������� ������ ����� | X | X | X | X | X | 18 | |||||||||||
| ������� ����� | X | X | X | X | X | 19 | |||||||||||
| ��������� ����� | X | X | X | X | X | 20 | |||||||||||
| ������� ������ | X | X | X | X | X | 21 | |||||||||||
| �������� ����� | X | X | X | X | X | 22 | |||||||||||
| ����� ���������� | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | |||||||
| �������� ������ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 33 | |||||||
| ��������� ����� | X | X | X | X | X | 43 | |||||||||||
| ����������� ����� | X | X | X | X | X | 44 | |||||||||||
| ����� ���������� | X | X | X | X | X | 45 | |||||||||||
| ��������� ������� | X | X | X | X | X | 46 | |||||||||||
| ���� ������ | X | X | X | X | X | 47 | |||||||||||
| ������������� ������ –2 ���� | �������� ����� | X | X | X | X | X | 34 | ||||||||||
| �������� ������ | X | X | X | X | X | 35 | |||||||||||
| �������� ����� | X | X | X | X | X | 36 | |||||||||||
| ������ ����� | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 37 | �� ������� | ||||||
| ������ ������ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 38 | �� ���������� | ||||||
| ������ ������ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 39 | �� ���������� | ||||||
| ������� | ������� | ����� | ���� | ������� | ������ | ������ | �������� | ����� | ������������ ������ | ������. ��� | ������. ������ | ������. ������� | ������ ������� | �������� | |||
| ������ | |||||||||||||||||
| �������� | ������ �������� � ����� | ���� | |||||||||||||||
| "�������" | ����� ������ | 23 | |||||||||||||||
| ������� ������ | |||||||||||||||||
| "������� 5 ���" | ����� ����������� | 18 | |||||||||||||||
| �������� ������ | |||||||||||||||||
| "��������� �����" | ����������� ����� | 30 | |||||||||||||||
| ������ ��������� | |||||||||||||||||
| ������ "������-������" | |||||||||||||||||
| "��������� �����" | ������� ���� | 20 | |||||||||||||||
| ������ ����� | |||||||||||||||||
| "��������� �����" | ���������� ������� | 20 | |||||||||||||||
| ����� ���� | |||||||||||||||||
| "�������" | ������� ������ ����� | 20 | |||||||||||||||
| ������� ����� | |||||||||||||||||
| "����������" | ��������� ����� | 21 | |||||||||||||||
| ����������� ����� | |||||||||||||||||
| "������� �����" | ������������ | 30 | |||||||||||||||
| ������� ���� | |||||||||||||||||
| ������ ������� ������ | |||||||||||||||||
| "������� ������" | ����-3001 | 15 | |||||||||||||||
| ������� ���� | |||||||||||||||||
| ����� ���� |