| Название | Эффект | Совместимость | Частота |
Микромодули третьего уровня
|
| Антент | Радар +210, сканер +3 | Все | 100% |
| Аппер | Скорость +20, радар +400 | Все | 80% |
| Берсерк | Сила любого оружия +5, дальность оружия +20, размер +80% | Все | 90% |
| Боттер | Дроид +5 | Фэяне | 100% |
| Бронд | Броня +3, генератор поля +5 | Все | 100% |
| Вихрь | Скорость +30, прыжок +3 | Люди | 90% |
| Громодрын | Дроид +15, стоимость –50% | Малоки, пеленги | 70% |
| Гугаал | Скорость +60, стоимость +25% | Гаальцы | 75% |
| Дальномет | Дальность оружия +25 | Все | 100% |
| Дальстар | Прыжок +8, радар +500, дальность оружия +30 | Пеленги | 70% |
| Дроннер | Дроид +20, размер +18% (патч 1.2: +50%) | Все | 70% |
| Интердизайн | Размер корпуса +7% | Все | 70% |
| Клейн | Оружие энергетическое +7, осколочное +15, ракетное +10, дальность –20 | Все | 75% |
| Миниразмерный | Размер –20%, стоимость –30% | Люди; кроме энерг. и ракет. оружия и корпуса | 70% |
| Пакстон | Генератор поля –2, размер –75% | Малоки | 80% |
| Патч 0.96 альфа | Скорость +25, радар +250, сканер +2, дроид +4, дальность оружия +30 | Все | 70% |
| Платинос | Стоимость +20% | Все | 70% |
| Поточный | Сканер +5 | Все | 100% |
| Ракетон | Энергетическое оружие +4, ракетное +10 | Все | 100% |
| Ресиз | Бак +10, размер +20% | Все | 100% |
| Фэйджоуль | Скорость +25, прыжок +8, размер +20% | Фэяне | 70% |
| Цент | Цена –75%, размер +10% | Все; кроме корпуса | 80% |
| Шелест | Генератор поля +5, размер +25% | Все | 70% |
| Электро | Энергетическое оружие +5 | Все | 100% |
Микромодули второго уровня
|
| Аддон | Размер корпуса +15% | Все, кроме пеленгов | 40% |
| Бронепакет | Броня +8, размер –10% | Все; только корпус | 60% |
| Диощит | Генератор поля +8, ракетное оружие +10 | Фэяне, люди | 40% |
| Дронз | Дроид +25 | Малоки, пеленги | 50% |
| Импелган | Сканер +12, стоимость +25% | Все | 40% |
| Интегратор | Энергетическое оружие +5, осколочное +15, ракетное +5, размер +25% | Все | 50% |
| Колебратор | Радар +700, захват +40, генератор поля +5 | Все | 60% |
| Конвектор | Радар +1000, сканер +10 | Люди | 55% |
| Магникум | Захват +70 | Все | 50% |
| Маформ | Энергетическое оружие +3, осколочное +5, ракетное +7, размер +20%, стоимость +60% | Малоки, пеленги | 50% |
| Микрострел | Прыжок +10, дальность оружия +50 | Все, кроме малоков, пеленгов | 65% |
| Объемник | Бак +20 | Пеленги, фэяне | 60% |
| Оптиматор | Размер –20% | Пеленги; кроме оружия и корпуса | 40% |
| Парагон | Захват +80, размер +10%, стоимость +20% | Все, кроме пеленгов | 40% |
| Патч 0.95 бета | Скорость +50, радар +500, сканер +5, дроид +5, дальность оружия +50 | Все, кроме фэян и малоков | 35% |
| Сдвиг | Прыжок +14 | Пеленги, люди | 50% |
| Сжим | Размер –40% | Фэяне; кроме корпуса | 65% |
| Спаай | Радар +1500, сканер +17 | Гаальцы | 50% |
| Сплинтер | Осколочное оружие +10 | Малоки, пеленги | 60% |
| Стоплай | Размер –30%, стоимость +50% | Все; кроме оружия и корпуса | 50% |
| Стратер | Скорость +80 | Малоки | 50% |
| Тюринг | Энергетическое оружие –5, осколочное –5, ракетное –5, дальность –10, размер –50% | Все | 55% |
| Эксплодер | Скорость +150, дальность –7 | Все, кроме малоков | 35% |
| Энергос | Энергетическое оружие +7 | Все | 60% |
| Эскалибур | Энергетическое оружие +15, дальность +40 | Люди | 40% |
Микромодули первого уровня
|
| Антифэй | Ракетное оружие +30 | Все, кроме фэян | 10% |
| Бач | Бак +35 | Гаальцы, люди | 10% |
| Броинг | Броня +13, генератор поля +13, стоимость +40% | Пеленги | 5% |
| Винтарь | Осколочное оружие +35, стоимость +50% | Малоки, пеленги | 15% |
| Дальпун | Дальность оружия +120, размер +35% | Все, кроме гаала | 10% |
| Двима | Скорость +180, прыжок +20 | Малоки | 10% |
| Джампгейтор 3.11 | Прыжок +20, стоимость +40% | Все | 20% |
| Джейк | Скорость +140 | Все | 20% |
| Жампа | Прыжок +14, размер +20% | Все | 20% |
| Жжения | Энегетическое оружие +20, осколочное +40, ракетное +30 | Гаальцы, пеленги | 10% |
| Иикебанит | Стоимость +150% | Гаальцы | 5% |
| Крепчак | Броня +12 | Пеленги, люди | 30% |
| Микроразмерный | Размер оборудования –30% | Все, кроме гаальцев | 10% |
| Минивизион | Радар +1500, размер –15% | Все | 20% |
| Панцирь | Броня +16 | Малоки | 1% |
| Редуза | Скорость +140 | Пеленги | 5% |
| Универс | Броня +10, бак +15, скрость +70, радар +800, сканер +10, дроид +10 (патч 1.2: +30), захват +60, генератор поля +10, энергетическое оружие +20, осколочное +30, ракетное +20 | Все | 1% |
| Хаб | Размер корпуса +25% | Люди, фэяне | 3% |
| Хокус | Захват +150 | Все | 20% |
| Экстример | Размер корпуса +20%, стоимость +60% | Малоки | 20% |
При установке микромодуля в доминаторскую вещь не учитывается расовая совместимость.
Источник: Sergo, CRPG.